SW190B
Турбина 190N с лучшим соотношением цены/производительности
Имя | Значение |
Диаметр | 109,4 мм |
Длина | 258 мм |
Общий вес | 1450 г |
Максимальная скорость | 118000 об/мин |
Скорость холостого хода | 38000 об/мин |
Тяга | 19 кг (температура окружающего воздуха 15 °C) |
Номинальная температура выхлопных газов | 700 °C |
Расход топлива | 550 г/мин |
Топливо | керосин |
Масло | 5% Mobil Pegasus II |
Интервал регулярного технического обслуживания | 25 часов |
• Компактный дизайн
• 32-битный ЭБУ с автоматическим перезапуском
• Терминал данных с цветным экраном