SW80B
Турбина 80N с лучшим соотношением цены/производительности
| Диаметр | 83 мм |
| Длина | 198,5 мм |
| Вес | 765 г |
| Максимальная скорость | 156000 об/мин |
| Скорость холостого хода | 50000 об/ мин |
| Тяга | 8 кг ( температура окружающего воздуха 15 °C) |
| Номинальная температура выхлопных газов | 650 °C |
| Расход топлива | 270 г / мин |
| Используемое топливо | керосин или дизельное топливо |
| Масло | 5% Mobil Pegasus II |
| Регулярный цикл технического обслуживания | 25 часов |
• Компактный дизайн
• Бесщеточный стартер и функции телеметрии
• 32-битный ЭБУ с автоматическим перезапуском
• Терминал данных с цветным экраном
• Колесо компрессора с ЧПУ
• Очень быстрая реакция на педаль газа
• Встроенный экран FOD
• Цвет серебра/розового золота






