SPT5
Турбовинтовые двигатели JetCat SPT обладают высоким запасом мощности. Основная конструкция и принцип работы двигателей аналогичны тем, которые используются в пилотируемой авиации.
Доступны модификации одиночного и двойного выхлопа.
| Коэффициент давления | 2 | |
| Массовый расход (кг/с) | 0,14 | |
| Расход при полной загрузке (мл/мин) | 260 | |
| Расход на холостом ходу (мл/мин) | 95 | |
| Вес [г] | 2520 | |
| Размеры по диаметру (мм) | 83 | |
| Длина (мм) | 365 | |
| Температура выхлопных газов (°C) | 480-730 | |
| Мощность вала КВТ | 6,0 | |
| Мощность волны HP |
|
|
| Размеры | 390 x 140 | |
| Частота вращения 1-го вала на холостом ходу (об/мин) | 50000 | |
| Вал скорости полной нагрузки 1 | 170000 | |
| Максимальная дальность 1 | 170000 | |
| Вал замены коробки передач 2 | 8 | |
| Вал скорости холостого хода 2 | 1200 | |
| Пропеллер | диаметр центрирующего пояса: 12 мм | |
| Вал скорости полной нагрузки 2 | 7000- 8750 | |
| Крутящий момент, макс. [Нкм] | 1091 |






